| ریـال | 11,180 | دلار آمـریکــا |
| ریـال | 17,442 | پـونـد انگـلیـس |
| ریـال | 14,445 | یـورو اروپــا |
| ریـال | 3,044 | درهـم امـارات |
| قـیمـت فــروش سکه در بـازار ایـران | ||
| تومان | 630,000 | طــرح قــدیـم |
| تومان | 615,000 | یک بهار آزادی |
| تومان | 300,000 | نیم بهار آزادی |
| تومان | 152,000 | ربع بهار آزادی |
پوند انگیس را ۱۷,۴۴۲ریال را نشان داده در صورتی که قیمت واقعی ۲۶۳۰ تومان است
دلار امریکا را ۱۱,۱۸۰ریال را نشان داده در صورتی که قیمت واقعی ۱۵۹۵ تومان است
No comments:
Post a Comment